Amino 2121 to produkt wzbogacony o 100% czystą glutaminę Kyowa Quality®, lidera w badaniach, oczyszczaniu i produkcji składników. Logo Kyowa Quality® na Amino 2121 marki MLO potwierdza jego najwyższą jakość i skuteczność, plasując go w kategorii premium. MLO AMINO 2121 to suplement zawierający wszystkie aminokwasy endo- i egzogenne, z naciskiem na 9 aminokwasów EAA, które są niezbędne dla organizmu. Te aminokwasy wspierają regenerację i hamują procesy kataboliczne mięśni. Dodatkowo, produkt dostarcza L-Glutamine Kyowa Quality®, l-alaninę, l-argininę, l-prolinę i inne ważne aminokwasy.
Jedna porcja zawiera ponad 3 gramy BCAA, co kompleksowo wspomaga odbudowę mięśni i chroni je przed rozpadem. Mieszanka aminokwasów została stworzona, aby maksymalizować wyniki i zapewniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Jak i kiedy stosować Amino 2121?
Stosować :
- W dni z treningiem: 3 tabletki 45 min przed treningiem oraz 3 tabletki bezpośrednio po treningu.
- W dni bez treningu: 2 razy dziennie po 3 tabletki 30 min. przed posiłkiem.
Produkt polecany osobom uprawiającym sporty wytrzymałościowe, siłowe, sporty zespołowe czy sporty walki.
Składniki | w 100 g | w porcji (3 tabletki) | %RWS |
Wartość energetyczna | 1700 kj/400 kcal | 106 kj/ 25 kcal | 1% |
Tłuszcz | 0 g | 0,13 g | 0 |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
Węglowodany – w tym cukry |
2,8 g 0 g |
0,23 g 0 g |
0,07% 0 |
Białko | 70,4 g | 6.36 g | 12% |
Sól | 0 g | 0,02 g | 0% |
TYPOWY PROFIL AMINOKWASOWY | |||
AMINOKWASY EAA | 38,87g | 2680 mg | + |
L-Leucyna | 12,32 g | 850 mg | + |
L-izoleucyna | 6,25 g | 430 mg | + |
L-walina | 6,1 g | 420 mg | + |
L-lizyna | 5,22 g | 360 mg | + |
L-metionina | 1,51 g | 104 mg | + |
L-histydyna | 2,36 g | 162 mg | + |
L-treonina | 3,51 g | 242 mg | + |
L-fenyloalanina | 3,205 g | 221 mg | + |
L-tryptofan | 1,6 g | 110 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | 58,38 g | 4028 mg | + |
L-glutamina Kyowa Quality® | 20 g | 1380 mg | + |
L-alanina | 3,21 g | 221 mg | + |
L-arginina | 2,58 g | 178 mg | + |
Kwas asparaginowy | 3,3 g | 227 mg | + |
L-cystyna | 2,83 g | 195 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 14,86 g | 1025 mg | + |
L-glicyna | 2,27 g | 156 mg | + |
L-prolina | 3,6 g | 248 mg | + |
L-seryna | 2,73 g | 188 mg | + |
L-tyrozyna | 3 g | 207 mg | + |
*RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia +: RWS nie została wyznaczona |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.