STRONG Gainer na masę to wysokokaloryczny suplement, który stanowi mieszankę wysokiej jakości białek i węglowodanów. Został stworzony, aby w wygodnej formie dostarczać większą ilość kalorii bez nadmiaru tłuszczu. W zależności od wybranego rodzaju produktu, może również uzupełniać codzienną dietę o dodatkowe składniki, które odciążają układ pokarmowy. Gainery są popularne wśród sportowców i osób trenujących amatorsko. Wynika to z faktu, że podczas intensywnych ćwiczeń spalają one ogromne ilości kalorii, co zwiększa ich zapotrzebowanie energetyczne w porównaniu do osób prowadzących siedzący tryb życia.
Jak i kiedy stosować STRONG Gainer ?
Stosować bezpośrednio po treningu. Można być także spożywanie ich w ciągu dnia, w formie tzw. posiłku zastępczego oraz przed treningiem, jako lekkostrawny posiłek, przygotowany z ½ porcji odżywki.
Składniki | w dziennej porcji (4 miarki, 200g) | w jednej porcji (2 miarki, 100g) | %RWS |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 3352 kj/802 kcal | 1676 kj /401 kcal | |
Tłuszcz – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,88 g 9,52 g | 7.94 g 4,76 g | 10,18% 23,8% |
Cholesterol | 100 mg | 50 mg | 16,66% |
Węglowodany – w tym: Cukry Błonnik Pozostałe węglowodany | 105,38 g 61,02 g 5,96 g 38,4 g | 52,69 g 30,51 g 2,98 g 19,2 g | 19,16% 61.02% 10,6% |
Białko – w tym: Aminokwasy rozgałęzione BCAA | 59,24 g 10000 mg | 29,62 g 5000 mg | 59,24% + |
L-glutamina | 10000 mg | 5000 mg | + |
Monohydrat kreatyny | 4000 mg | 2000 mg | + |
Tauryna | 2000 mg | 1000 mg | + |
AAKG | 1000 mg | 500 mg | + |
Witamina B1 | 2,4 mg | 1,2 mg | 109% |
Witamina B6 | 24 mg | 12 mg | 858% |
Witamina C | 1080 mg | 540 mg | 675% |
Witamina E | 30 mg | 15 mg | 125% |
Wapń | 1166 mg | 583 mg | 73% |
Magnez | 900 mg | 450 mg | 120% |
Żelazo | 40 mg | 20 mg | 143% |
Cynk | 6 mg | 3 mg | 30% |
Probiotic blend OneBiotic® | 10 miliardów CFU | + | |
*RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia: +: RWS nie została wyznaczona |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.