MLO Whey Protein Matrix to białko klasy premium, skomponowane z najwyższej jakości składników. Zawiera mix białkowy (WPI+WPH+WPC) wzbogacony probiotykami (3 miliardy CFU) z certyfikowanego produktu Onebiotic® Cryobiotica, co wyklucza problemy trawienne. Smak i aromat są wizytówką MLO Nutrition, a każdy z czterech smaków jest wyjątkowo wyrazisty.
MLO Whey Protein Matrix to jeden z najlepszych produktów na rynku, łączący doskonałe działanie z wyśmienitym smakiem. Zawiera trzy formy białka serwatkowego: izolat, hydrolizat i koncentrat, co zapewnia różne tempo wchłaniania, idealne zarówno po treningu, jak i w ciągu dnia. Niska zawartość cukru sprawia, że produkt nadaje się do redukcji wagi oraz budowania masy mięśniowej.
Izolat białka serwatkowego, najczystsza forma białka uzyskiwana w procesie mikrofiltracji, wspomaga wzrost masy mięśniowej i pozytywnie wpływa na przemiany metaboliczne. MLO Whey Protein Matrix jest uniwersalny dzięki składowi, działaniu oraz szerokiej gamie smaków. Nie traci swoich właściwości podczas obróbki termicznej, co czyni go idealnym do wzbogacania wypieków w białko i poprawiania ich walorów smakowych.
Jak i kiedy stosować MLO Whey Protein Matrix ?
Stosować w dni nie treningowe 1 porcję raz dziennie jako dodatkowy posiłek i drugą porcję między posiłkami. W dni treningowe stosować 1 porcję jako dodatkowy posiłek, drugą bezpośrednio po treningu.
MLO WHEY PLATINUM PROTEIN jest rekomendowany dla osób uprawiających sporty siłowe, sylwetkowe, walki, sporty zespołowe oraz taniec. Idealny w okresach budowania masy mięśniowej i zwiększania wagi, jak i podczas redukcji.
Składniki | w 100 g produktu | w jednej porcji (30 g) | %RWS |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1697 kj/404 kcal | 509kj/ 119 kcal | |
Tłuszcz | 4,89 g | 1,47 g | 2,37% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,76 g | 1,12 g | 6,05% |
Węglowodany | 10,8 g | 3,28 g | 0,59% |
– w tym cukry | 3,6 g | 1,8 g | 1,88% |
Białko | 79,34 g | 24 g | 48% |
Błonnik | 2,1 g | 0,63 g | 2,39% |
Sód | 0.67 g | 0,20 g | 2,22% |
TYPOWY PROFIL AMINOKWASOWY | |||
AMINOKWASY EAA | |||
L-Leucyna | 11843 mg | 3553 mg | + |
L-izoleucyna | 9125 mg | 2738 mg | + |
L-walina | 9522 mg | 2857 mg | + |
L-lizyna | 7483 mg | 2245 mg | + |
L-metionina | 2090mg | 627 mg | + |
L-histydyna | 1714 mg | 514 mg | + |
L-treonina | 4087 mg | 1227 mg | + |
L-tryptofan | 1481 mg | 444 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | |||
L-alanina | 2526 mg | 758 mg | + |
L-arginina | 3385 mg | 1016 mg | + |
Kwas asparaginowy | 7069 mg | 2121 mg | + |
L-cystyna | 2603 mg | 781 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 20812 mg | 6244 mg | + |
L-glicyna | 1180 mg | 354 mg | + |
L-prolina | 4795 mg | 1439 mg | + |
L-seryna | 4180 mg | 1254 mg | + |
L-tyrozyna | 3256 mg | 977 mg | + |
*RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia +: RWS nie została wyznaczona |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.