Platinum Isolate oferuje wysoką zawartość czystego białka na 100 g produktu oraz dodatek 10 miliardów CFU probiotyków Onebiotic® Cryobiotica, certyfikowanych przez koreańskie FDA. Probiotyki wspierają pracę jelit, kluczowego narządu trawiennego. 100% PLATINUM ISO łączy dwa izolaty białka serwatkowego, z których jeden jest zhydrolizowany dla szybszego wchłaniania. Dzięki mikrofiltracji uzyskaliśmy najczystszy produkt bez dodatków i zanieczyszczeń. Izolat jest klasy premium. Produkt zawiera minimalną ilość cukru i wspiera przyswajalność dzięki dodanym szczepom bakterii. Innowacyjne połączenie probiotyków z białkiem wyklucza problemy trawienne i wspiera wchłanianie tradycyjnych posiłków. 100% PLATINUM ISO wspiera wzrost masy mięśniowej i budowanie beztłuszczowej masy ciała. Izolat jest skierowany do osób ceniących jakość, smak i zdrowie. Smaki izolatu: truskawkowy przypomina świeży szejk, a mango wprowadza egzotyczną nowość. Produkt ma pełen aminogram, doskonale się rozpuszcza i pięknie pachnie, stanowiąc solidną podstawę suplementacji. MLO izolat białka serwatkowego, dostarczany przez Friesland Campina, jest idealnym uzupełnieniem diety, zachowując swoje właściwości nawet podczas obróbki termicznej, dzięki czemu nadaje się do dań i wypieków.
Jak i kiedy stosować Platinum Isolate?
Stosować w dni nie treningowe 1 porcja po przebudzeniu, druga pomiędzy posiłkami. W dni treningowe stosować 1 porcje przed treningiem, drugą po treningu.
MLO WHEY PLATINUM PROTEIN jest polecany w okresach pracy nad rozbudową masy mięśniowej oraz zwiększana wagi ciała, jak i w okresie redukcyjnym.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w jednej porcji (30 g) | %RWS |
Kalorie | 1644 kj/393 kcal | 494kj/ 118 kcal | 5,90% |
Tłuszcz | 2,5 g | 0,75 g | 0,96% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,17 g | 0,65 g | 3,25% |
Cholesterol | 23,33mg | 7mg | 2,33% |
Węglowodany | 4,23 g | 1,27 g | 0,46% |
– w tym cukry | 1,03 g | 0,31 g | 0,62% |
Białko | 88 g | 26,4 g | 52,80% |
Błonnik | 3,2 g | 0,96 g | 3,43% |
Sód | 0.37 g | 0,11 g | 4,83% |
Mieszanka probiotyczna | 10 miliardów CFU | 3 miliardy CFU | + |
TYPOWY PROFIL AMINOKWASOWY | |||
AMINOKWASY EAA | 54951 mg | 16485 mg | + |
L-Leucyna | 11950 mg | 3585 mg | + |
L-izoleucyna | 5427 mg | 1628 mg | + |
L-walina | 4920 mg | 1476 mg | + |
L-lizyna | 8384 mg | 2515 mg | + |
L-metionina | 1877 mg | 563 mg | + |
L-histydyna | 1237 mg | 371 mg | + |
L-treonina | 5727 mg | 1718 mg | + |
L-fenyloalanina | 2107 mg | 632 mg | + |
L-tryptofan | 1374 mg | 412 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | |||
L-alanina | 5497 mg | 1649 mg | + |
L-arginina | 2430 mg | 729 mg | + |
Kwas asparaginowy | 8244 mg | 2473 mg | + |
L-cystyna | 2840 mg | 852 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 11977 mg | 3593 mg | + |
L-glicyna | 2150 mg | 645 mg | + |
L-prolina | 4397 mg | 1319 mg | + |
L-seryna | 4580 mg | 1374 mg | + |
L-tyrozyna | 2887 mg | 866 mg | + |
RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia, +: RWS nie została wyznaczona |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.