BCAA Amino Vit Stack 8:1:1 z dodatkiem glutaminy odgrywają kluczową rolę w budowaniu masy mięśniowej. Są niezbędnym elementem diety sportowców i osób aktywnych fizycznie, zwiększając szanse na osiągnięcie wymarzonej sylwetki. BCAA (Branched Chain Amino Acids) to egzogenne aminokwasy rozgałęzione: leucyna, walina i izoleucyna, które muszą być dostarczane z pożywieniem lub suplementami, ponieważ organizm nie syntetyzuje ich samodzielnie. Glutamina to aminokwas endogenny, stanowiący 60% wolnych aminokwasów w mięśniach, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, zwłaszcza po intensywnym wysiłku fizycznym. Suplementacja glutaminy jest zalecana sportowcom i osobom aktywnym fizycznie.
Jak i kiedy stosować Aminokwasy BCAA 8:1:1?
Stosować 2 porcje dziennie. W dni treningowe spożywaj 1 porcję 30 minut przed i/lub po treningu. W dni bez treningu, przyjmuj jedną porcję tuż po przebudzeniu, między niektórymi głównymi posiłkami i/lub przed snem.
Składniki | W PORCJI (11,35 G) | %RWS |
---|---|---|
kalorie | 40 | + |
Węglowodany | 2 g | 1% |
Białko | 8 g | 16% |
L-leucyna | 4000 mg | + |
L-izoleucyna | 500 mg | + |
L-walina | 500 mg | + |
L-glutamina | 3000 mg | + |
Mieszanka multiwitamin i minerałów: | ||
Witamina A (Octan retinylu) | 120 mcg | 13% |
Witamina C (Kwas L-Askorbinowy) | 21 mg | 23% |
Witamina D3 (Cholekalcyferol) | 1.4 mcg | 7% |
Witamina K1 (Filochinon) | 21 mcg | 18% |
Witamina E (Octan dl-alfa-tokoferolu) | 3.4mg | 23% |
Witamina B1 (Monoazotan Tiaminy) | 0.3 mg | 25% |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.3 mg | 23% |
Witamina B3 (Niacyna) | 4 mg | 25% |
Witamina B5 (D-Pantotenian wapnia) | 1.6 mg | 32% |
Witamina B6 (Pirydoksyna HCL) | 5 mg | 294% |
Folian | 88.4 mcg DFE (52 mcg kwas foliowy) | 22% |
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 0.7 mcg | 29% |
D-Biotyna | 13 mcg | 43% |
Wapń (Węglan Wapnia) | 120 mg | 9% |
Magnez (Tlenek Magnezu) | 56 mg | 13% |
Żelazo (Fumaran Żelazawy) | 3 mg | 17% |
Cynk (Tlenek Cynku) | 2.2 mg | 20% |
Miedź (Glukonian Miedzi) | 0.2 mg | 22% |
Mangan (Siarczan Manganu) | 0.3 mg | 13% |
Jodyna (Jodek Potasu) | 26 mcg | 17% |
Selen (Selenian Sodu) | 15 mcg | 27% |
Chrom (Chlorek Chromu) | 11 mcg | 31% |
Molibden (Molibdenian Sodu) | 14 mcg | 31% |
Koenzym Q10 | 0.4 mg | + |
naturalny i sztuczny aromat, naturalne i sztuczne barwniki | ||
*Procentowa dzienna wartość oparta na diecie 2000 kalorii | ||
+: RWS: nie zostało wyznaczone |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.