Jak i kiedy stosować MLO Strong 10?
1 porcję produktu stosować 30 min. przed treningiem.
MLO Strong 10 to produkt, z którego korzystać mogą zarówno mężczyźni, jak i dla kobiety, bez względu na stopień zaawansowania treningowego.
Składniki | w 100 g | w 10,5 g | w 3g | %RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 800 kj/190 kcal | 84 kj/ 20 kcal | 24 kj/5,7 kcal | 1% |
Tłuszcz – w tym kwasy tłuszczowe nasycone |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
0 0 |
Węglowodany – w tym cukry |
6,6 g 0 g |
0,7 g 0 g |
0,2 g 0 g |
0,27% 0 |
STRONG POWER MATRIX | ||||
Alfa-ketoglutaran argininy | 19 g | 2000 mg | 570 mg | + |
Beta-alanina | 19 g | 2000 mg | 570 mg | + |
Jabłczan cytruliny | 9,5 g | 1000 mg | 290 mg | + |
Monohydrat kreatyny Creapure® | 14,3 g | 1500 mg | 428 mg | + |
L-Teanina | 0,95 g | 100 mg | 29 mg | + |
LEAN Matrix | ||||
Acetylo-l-karnityna | 9,5 g | 1000 mg | 290 mg | + |
Ekstrakt z zielonej herbaty | 2,9 g | 300 mg | 87 mg | + |
ENERGY Matrix | ||||
Tauryna | 9,52 g | 1000 mg | 285 mg | + |
Ekstrakt z guarany | 4,77 g | 500 mg | 145 mg | + |
Kofeina | 1,9 g | 200 mg | 58 mg | + |
RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia, +: RWS nie została wyznaczona |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.