MLO WHEY PLATINUM PROTEIN to najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego, idealny jako uzupełnienie diety w niezbędne białko. Zwiększona zawartość białka wspiera wzrost masy mięśniowej i korzystnie wpływa na przemiany metaboliczne. Każda porcja dostarcza prawie 23 gramy białka i tylko 1,6 grama cukru, co czyni go idealnym zarówno w okresie budowy masy mięśniowej, jak i pracy nad definicją sylwetki. MLO WHEY PLATINUM PROTEIN zaskakuje różnorodnością pysznych smaków, a gotowy shake jest wyjątkowo puszysty i delikatny. Białko zachowuje swoje właściwości podczas obróbki termicznej, dzięki czemu doskonale nadaje się do różnych dań, fit ciastek i wypieków.
- Poniżej 2 gramów cukru w porcji
- Najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego, nie zawiera glutenu
- Jedno opakowanie to aż 67 porcji produktu
- Odpowiedni dla wegetarian
- 4 pyszne smaki
- Idealny dodatek do ciast, pancakesów oraz różnych wypieków
- Doskonała rozpuszczalność, po rozmieszaniu tworzy puszystego, lekkiego shake’a
Jak i kiedy stosować MLO WHEY PLATINUM PROTEIN ?
Stosować w dni nie treningowe 1 porcję, raz dziennie pomiędzy największymi posiłkami. W dni treningowe stosować 1 porcję 30 minut przed treningiem, drugą bezpośrednio po treningu.
MLO WHEY PLATINUM PROTEIN jest rekomendowany dla osób uprawiających sporty siłowe, sylwetkowe, walki, sporty zespołowe oraz taniec. Idealny zarówno w okresach budowania masy mięśniowej i zwiększania wagi, jak i podczas redukcji.
WHEY PLATINUM PROTEIN | |||
---|---|---|---|
Składniki | w 100 g | w porcji (30 g) | %RWS |
Wartość energetyczna | 1787 kj/427 kcal | 536 kj/ 128 kcal | 6,40% |
Tłuszcz | 10,7 g | 3,2 g | 4,60% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 1,9 g | 9,50% |
Węglowodany | 5 g | 1,5 g | 0,60% |
– w tym cukry | 4,7 g | 1,4 g | 1,60% |
Białko | 76,3 g | 22,9 g | 45,80% |
Błonnik | 2,9 g | 0,9 g | 3,21% |
Sól | 0.48 g | 0,15 g | 2,50% |
TYPOWY PROFIL AMINOKWASOWY | |||
AMINOKWASY EAA | |||
L-Leucyna | 7935 mg | 2381 mg | + |
L-izoleucyna | 4546 mg | 1364 mg | + |
L-walina | 4036 mg | 1211 mg | + |
L-lizyna | 7033 mg | 2110 mg | + |
L-metionina | 1605 mg | 482 mg | + |
L-histydyna | 1328 mg | 398 mg | + |
L-treonina | 5307 mg | 1592 mg | + |
L-tryptofan | 1381 mg | 414 mg | + |
POZOSTAŁE AMINOKWASY | |||
L-alanina | 3763 mg | 1129 mg | + |
L-arginina | 1873 mg | 562 mg | + |
Kwas asparaginowy | 8111 mg | 2433 mg | + |
L-cystyna | 1761 mg | 528 mg | + |
L-kwas glutaminowy | 13030 mg | 3909 mg | + |
L-glicyna | 1398 mg | 419 mg | + |
L-prolina | 4419 mg | 1326 mg | + |
L-seryna | 3935 mg | 1181 mg | + |
L-tyrozyna | 2252 mg | 676 mg | + |
RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia, +: RWS nie została wyznaczona |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.